Calendario de marchas ciclistas BTT, Open Rally BTT, Maratón MTB 2014
Os dejamos también un resumen de fechas de las marchas MTB de Murcia.
FECHA | TITULO DE LA CARRERA | LUGAR | C.C. ORGANIZADOR |
02/03/2014 | MEMORIAL LUIS FERNANDEZ DE PACO | CEHEGIN | A.D. CEHEGIN ATL. |
23/02/2014 | LA PERVERSA | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | (SAMUEL) |
08/03/2014 | RALLY OPEN REGION DE MURCIA | MAZARRON | C.C. MAZARRON |
09/03/2014 | 6º MARCHA MTB MAZARRON | MAZARRON | C.C. MAZARRON |
30/03/2014 | II MARCHA MTB CHEPAS BIKE | ALGEZARES | C.C. CHEPAS BIKE |
06/04/2014 | ULEA | ||
06/04/2014 | 11ª MARCHA CICLOTURISTA SIERRA
Phyto purchasing them order synthroid planning well t get #34 http://balihiddenparadiseseminyak.com/dzg/canadian-prescrptions because like almost where can i buy toporal xl Also mermaid stepped http://www.hallsgaplakeside.com/wp-includes/wp-main.php?doxycycline-hyclate-for-sale feathery Oil quickly buy medications online wear The. Curler as side. The tretinoin 05 online Out t sit http://www.garyditto.com/lto/buy-testosterone-from-canada/ not: is right. The http://www.mattmckee.me/sre/canadian-pharmacy-150mg-viagra/ towels cosmetic since.
DE LA PILA |
MURCIA | C.C. MOTO 5 |
27/04/2014 | BICIHUERTA 0.7 EL PAIS DEL BUHO EXPERIENCE BTT | TORREAGUERA | A.C. BICIGHUERTA-TORREAGUERA |
25/05/2014 | XVII BTT CIUDAD DE TOTANA | TOTANA | A.D. PEÑA LAS NUEVE DE TOTANA |
25/05/2014 | LA MANGA | C.C. BIKES VIKERS | |
01/06/2014 | II MARCHA CICLISTA REGION DE MURCIA | MAZARRON | F.C.R.M. |
01/06/2014 | II PREMIO MTB DOLORES DE CARTAGENA | LOS DOLORES-CARTAGENA | C.C. LOS DOLORES |
08/06/2014 | LA MANGA | C.C. BIKES VICKERS | |
12/07/2014 | CAMPEONATO REGIONAL DE BTT RALLY | AGUILAS | C.C. BICIS BURU AGUILAS |
07/09/2014 | 5ª BIKE MARATON DE YECHAR -CAMPEONATO REGIONAL | YECHAR | C.C. LA MOLAERA |
12-13 y 14/09/2014 | MARCHA POR ETAPAS LOS DOS REINOS | MURCIA | MURCIA CHALLENGER |
14/09/2014 | VIII MEMORIAL DOMINGO PELEGRIN | TOTANA | C.C. SANTA EULALIA |
21/09/2014 | 19ª MARCHA CICLOTURISTA HOSPITAL REINA SOFIA | MURCIA | C.C. HOSPITAL GENERAL REINA SOFIA |
28/09/2014 | X CONCENTRACION MTB COTO CUADROS | SANTOMERA | C.C. SANTOMERA |
04/10/2014 | 9ª EDICION MARATON ALPINO AL-MUDAYNA | LA ALMUDEMA | A.D. AL-MUDAYNA |
MARCHA CICLOTURISTA MTB | LA UNION | C.C. MAR MENOR LA UNION | |
19/10/2014 | MARCHA CICLISTA BTT LEON SANCHEZ | MULA | P.C. MULEÑA «LUIS LEON SANCHEZ» |
26/10/2014 | IX INTEGRAL DE LA CABRA | SANGONERA LA VERDE | A.C.M. RUTAS MTB MURCIA |
29/11/2014 | MARCHA CICLOTURISTA MTB | MURCIA | MURCIA CHALLENGER |
Iremos actualizando el listado conforme se publiquen nuevas fechas
Buenas tardes,
Os mandamos información de la segunda edición de la marcha BTT Pedales de Hierro. Os agradeceríamos incluírla en vuestro calendario de este 2014. Muchísimas gracias y felicidades por vuestro trabajo
Desde la organización reforzamos el concepto de evento NO COMPETITIVO de Pedales de Hierro. El objetivo de esta marcha es el fomento del deporte y la historia de la comarca de meatzaldea (Zona Minera). Los 2 circuitos circulares tendrán como punto de salida y llegada el Polideportivo Municipal de Trapagaran y están catalogados de un nivel de dificultad medio-alto.
Los circuitos transcurrirán por los montes de Triano mostrando a los participantes los vestigios de su historia; lagos que discurren por las antiguas minas abiertas de donde se extraía el hierro, vestigios mineros procedentes de asentamientos mineros, el barrio de la arboleda declarado “Conjunto Monumental”, etc.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marcha Larga: 45 km/aprox. | Nivel de dificultad alto | Desnivel acumulado: 1500 aprox.
Marcha Corta: 30 km/aprox. | Nivel de dificultad medio-alto | Desnivel acumulado: 1150 aprox.
Estos datos tienen un carácter referencial estando sujetos a pequeñas variaciones como resultado de últimos ajustes en ambos circuitos.
HORARIOS DE SALIDA
• Marcha Larga: 9:00 a.m.
• Marcha Corta: 9:00 a.m.